Astro
2015-12-26 20:00 orion--sternbild-_8
Sternbild Orion, Mond (links)
| Exposure: | 15.0s |
|---|---|
| Aperture: | f/5.6 |
| ISO: | ISO 1600 |
| Focal length: | 14mm |
| Date/Time: | 2015:12:26 22:52:11 |
| Make: | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Model: | E-P1 |
| Software: | Rawstudio 2.1-20151220-983bda1 |
"Weihnachts-Vollmond" über Uster
Richtung Norden
| Exposure: | 10.0s |
|---|---|
| Aperture: | f/3.5 |
| ISO: | ISO 800 |
| Focal length: | 14mm |
| Date/Time: | 2015:08:12 22:40:21 |
| Make: | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Model: | E-P1 |
| Software: | Rawstudio 2.0 |
Venus, Mars (oberhalb) und Mond
| Exposure: | 10/25s |
|---|---|
| Aperture: | - |
| ISO: | ISO 400 |
| Focal length: | - |
| Date/Time: | 2015:02:20 18:54:44 |
| Make: | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Model: | E-P1 |
| Software: | GIMP 2.8.16 |
Orionnebel mit umgebenden Sternen (Bildausschnitt)
| Exposure: | 2.0s |
|---|---|
| Aperture: | - |
| ISO: | ISO 6400 |
| Focal length: | - |
| Date/Time: | 2015:02:19 20:24:46 |
| Make: | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Model: | E-P1 |
| Software: | GIMP 2.8.14 |