| Exposure: | 2.0s |
|---|---|
| Aperture: | - |
| ISO: | ISO 6400 |
| Focal length: | - |
| Date/Time: | 2015:02:19 20:24:46 |
| Make: | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Model: | E-P1 |
| Software: | GIMP 2.8.14 |
| Exposure: | 1.3s |
|---|---|
| Aperture: | - |
| ISO: | ISO 1600 |
| Focal length: | - |
| Date/Time: | 2015:02:19 20:41:05 |
| Make: | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Model: | E-P1 |
| Software: | GIMP 2.8.14 |
Das bekannte “Siebengestirn” (M45) im Sternbild Stier (Taurus).
| Exposure: | 10.0s |
|---|---|
| Aperture: | - |
| ISO: | ISO 1600 |
| Focal length: | - |
| Date/Time: | 2015:02:19 23:16:54 |
| Make: | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Model: | E-P1 |
| Software: | GIMP 2.8.14 |
Hier wollte ich testen, ob ich die Andromeda Galaxie, ohne Nachführung, abbilden kann.
Ich habe dazu ohne grosse Orientierung, in Richtung Westen fotografiert.
Am Computer entdeckte ich dann diesen kleinen “Fleck”. War das die Andromeda Galaxie ?
Ich versuchte mittels Stellarium herauszufinden was auf dem Bild zu sehen war. Dies gelang mir aber nicht. Also suchte ich Hilfe im Asronomie Forum astrotreff.de.
Die Teilnehmer waren sich schnell einig worum es sich bei dem “Fleck” handelt: Den Kometen Lovejoy
In Stellarium werden Kometen standardmässig nicht dargestellt. Mit einem Plugin kann man diese aber einfügen. Dies habe ich dann noch gemacht und dann passte alles zusammen.
Die sichtbare Region liegt zwischen Perseus, Cassiopeia und Andromeda.
Ein Vergleich mit Stellarium zeigt, dass auf obigem Foto Sterne bis zu einer Helligkeit von ca. 8.5 mag (Magnitude) sichtbar sind. Mit blossem Auge sehen wir unter optimalen Bedingungen Sterne bis ca. 6 mag (Quelle: Wikipedia). (Je kleiner die Magnitude, umso heller ist ein Objekt.)
| Exposure: | 2.0s |
|---|---|
| Aperture: | - |
| ISO: | ISO 6400 |
| Focal length: | - |
| Date/Time: | 2015:02:19 23:45:14 |
| Make: | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Model: | E-P1 |
| Software: | GIMP 2.8.14 |
Wie die Plejaden, ist Praesepe (M44) ein offener Sternenhaufen. Er findet sich im Sternbild Krebs.