Venus, Mars (oberhalb) und Mond
| Exposure: | 10/25s |
|---|---|
| Aperture: | - |
| ISO: | ISO 400 |
| Focal length: | - |
| Date/Time: | 2015:02:20 18:54:44 |
| Make: | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Model: | E-P1 |
| Software: | GIMP 2.8.16 |
Aus dem Wohnzimmerfenster fotografiert. 0.5s, ISO 400, auf Stativ.
Leider sind bei weiteren Aufnahmen die Äste noch störender im Bild.
stärkere Zoomeinstellung (an Kamera)
| Exposure: | 1.0s |
|---|---|
| Aperture: | - |
| ISO: | ISO 400 |
| Focal length: | - |
| Date/Time: | 2015:02:20 18:55:42 |
| Make: | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Model: | E-P1 |
| Software: | GIMP 2.8.16 |
desaturiert
| Exposure: | 1.0s |
|---|---|
| Aperture: | - |
| ISO: | ISO 400 |
| Focal length: | - |
| Date/Time: | 2015:02:20 18:55:42 |
| Make: | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Model: | E-P1 |
| Software: | GIMP 2.8.16 |
verdunkelt
| Exposure: | 1.0s |
|---|---|
| Aperture: | - |
| ISO: | ISO 400 |
| Focal length: | - |
| Date/Time: | 2015:02:20 18:56:03 |
| Make: | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Model: | E-P1 |
| Software: | GIMP 2.8.16 |
Venus und Mars stehen, von der Erde aus gesehen, nah beieinander. Sie sind beide auf der gegenüberliegenden Seite der Sonne, wobei Mars weiter entfernt liegt.
Ansicht des inneren Sonnensystems, aus dem Solar System Simulator des Jet Propulsion Laboratory. "Courtesy NASA/JPL-Caltech".