Nicht wirklich sichtbar, ist der Mond hinter den Wolken auf dieser Aufnahme vom 26.2.2016. Aber beeindruckend sind die Farben der morgendlichen Stimmung.
Mond hinter Wolken, markiert
| Exposure: | 1/125s |
|---|---|
| Aperture: | f/5.6 |
| ISO: | ISO 200 |
| Focal length: | 35mm |
| Date/Time: | 2016:01:27 08:08:44 |
| Make: | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Model: | E-P1 |
| Software: | GIMP 2.8.16 |
Mond hinter Wolken, verstärkter Kontrast
| Exposure: | 1/125s |
|---|---|
| Aperture: | f/5.6 |
| ISO: | ISO 200 |
| Focal length: | 35mm |
| Date/Time: | 2016:01:27 08:08:44 |
| Make: | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Model: | E-P1 |
| Software: | Rawstudio 2.1-20160224-b6bddc9 |
Mond hinter Wolken, verstärkter Kontrast und geschärft
| Exposure: | 1/125s |
|---|---|
| Aperture: | f/5.6 |
| ISO: | ISO 200 |
| Focal length: | 35mm |
| Date/Time: | 2016:01:27 08:08:44 |
| Make: | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Model: | E-P1 |
| Software: | Rawstudio 2.1-20160224-b6bddc9 |
Mond hinter Wolken 2, etwas später ist der Mond nun wirklich hinter den Wolken erkennbar
| Exposure: | 1/125s |
|---|---|
| Aperture: | f/5.6 |
| ISO: | ISO 200 |
| Focal length: | 42mm |
| Date/Time: | 2016:01:27 08:11:50 |
| Make: | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Model: | E-P1 |
| Software: | Rawstudio 2.1-20160224-b6bddc9 |